

Lauantai 23.1.2021 14:30
Lippumäen halli
Harjoitusottelu
Lippumäen halli
Harjoitusottelu
Seuraava kotiottelu:
AC Oulu - KPV
La 30.1.2021 13:15
AC Oulu - KPV
La 30.1.2021 13:15
![]() | AC Oulu | 22 | 15 | 5 | 2 | 38-16 | 50 | |
![]() | KTP | 22 | 14 | 5 | 3 | 51-23 | 47 | |
![]() | FF Jaro | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-31 | 41 | |
![]() | EIF | 22 | 10 | 6 | 6 | 45-25 | 36 | |
![]() | MuSa | 22 | 10 | 4 | 8 | 38-38 | 34 | |
![]() | VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 37-36 | 33 | |
![]() | MP | 22 | 8 | 5 | 9 | 29-35 | 29 | |
![]() | KPV | 22 | 8 | 4 | 10 | 38-34 | 28 | |
![]() | Gnistan | 22 | 7 | 4 | 11 | 38-49 | 25 | |
![]() | AC Kajaani | 22 | 5 | 8 | 9 | 35-37 | 23 | |
![]() | SJK Akatemia | 22 | 4 | 3 | 15 | 22-49 | 15 | |
![]() | MYPA | 22 | 1 | 3 | 18 | 21-69 | 6 |
Sarjassa pelataan 22 kierrosta. ---
Veikkausliigaan
Liigakarsintaan
Kakkoseen